Base GeneCatalan
Dernière mise à jour le 01/04/2008
B=Baptême,N=Naissance,S=Sépulture,D=Décès,M=Mariage,CM=Contrat de mariage,DIS= Dispense pour Mariage,T=Testament,R=Recensement, L=Liste
T Mar.=Testament marital,Dis.=Périodes discontinues
Pour une recherche le joker "_" remplace un caractère. (Comme "?" sur le DVD)
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers
| Localité | Actes | Filiatifs |
|---|---|---|
| Naissances & Baptêmes | ||
| Amélie-les-Bains Montalba B 1686-1721 [Pyrénées Orientales] | 241 | 240 |
| Amélie-les-Bains Palalda BN 1685-1794 [Pyrénées Orientales] | 1.077 | 1.065 |
| Amélie-les-Bains BN 1630-1803 [Pyrénées Orientales] | 1.598 | 1.566 |
| Argelès-sur-Mer BN 1737-1832 [Pyrénées Orientales] | 4.522 | 4.429 |
| Arles-sur-Tech Saint Etienne B 1630-1728, 1737-1789 [Pyrénées Orientales] | 1.292 | 1.276 |
| Arles-sur-Tech Saint Etienne et Saint Sauveur B 1574-1637 [Pyrénées Orientales] | 3.161 | 3.130 |
| Arles-sur-Tech Saint Sauveur B 1638-1786 [Pyrénées Orientales] | 7.575 | 7.403 |
| Baho BN 1793-1902 [Pyrénées Orientales] | 2.363 | 2.363 |
| Bompas B 1582-début 1907 [Pyrénées Orientales] | 6.736 | 6.696 |
| Bouisse Aude B 1695-1852 [Aude] | 2.819 | 2.779 |
| Boulou (Le) N 1802-1852 [Pyrénées Orientales] | 2.139 | 2.130 |
| Boulou (Le) N 1840-1878 part. [Pyrénées Orientales] | 8 | 0 |
| Brouilla BN 1737-1801 [Pyrénées Orientales] | 302 | 295 |
| Bugarach Aude BN 1650-1863 [Aude] | 2.780 | 2.774 |
| Campoussy BN 1736-1902 [Pyrénées Orientales] | 1.535 | 1.535 |
| Cassagnes B 1685-1715 [Pyrénées Orientales] | 18 | 18 |
| Cassagnes BN 1676-1893 [Pyrénées Orientales] | 2.335 | 2.330 |
| Casteil B 1689-1747 [Pyrénées Orientales] | 206 | 203 |
| Cerbère N 1881-1892 [Pyrénées Orientales] | 523 | 520 |
| Céret B 1750 [Pyrénées Orientales] | 5 | 5 |
| Claira BN 1733-1802 [Pyrénées Orientales] | 1.910 | 1.899 |
| Coustouges BN 1760-1892 [Pyrénées Orientales] | 2.804 | 2.797 |
| Cubières-sur-Cinoble Aude BN 1709-1872 [Aude] | 1.341 | 1.341 |
| Cucugnan Aude BN 1663-1872 [Aude] | 1.245 | 1.241 |
| Davejean Aude BN 1624-1872 [Aude] | 1.661 | 1.660 |
| Dernacueillette Aude BN 1638-1872 [Aude] | 866 | 866 |
| Divers Extérieurs BN 1781-1845 part. [Pyrénées Orientales] | 2 | 2 |
| Elne Diocèse- Notaires TERSOLS Enregistrements B 1668,1680 [Pyrénées Orientales] | 2 | 2 |
| Embres-et-Castelmaure Aude B 1600-1792 [Aude] | 1.728 | 1.293 |
| Err N 1810-1912 [Pyrénées Orientales] | 1.847 | 1.844 |
| Estagel B 1620 1719 part. [Pyrénées Orientales] | 69 | 69 |
| Font-Romeu-Odeillo-Via Odeillo St Martin B 1671-1694,1715-1743 [Pyrénées Orientales] | 435 | 432 |
| Fontjoncouse Aude BN 1639-1860 [Aude] | 1.127 | 1.125 |
| Formiguères B 1650-1680,1737-1749 [Pyrénées Orientales] | 1.140 | 1.133 |
| Garrius B 1689-1791 [Pyrénées Orientales] | 188 | 187 |
| Labastide-en-Val BN 1645-1872 [Aude] | 1.483 | 1.472 |
| Latour-Bas-Elne N 1794 -1907 [Pyrénées Orientales] | 1.201 | 1.200 |
| Llauro B 1737-1791 [Pyrénées Orientales] | 476 | 474 |
| Llupia B 1686-1804 [Pyrénées Orientales] | 497 | 490 |
| Masos (Los) BN 1687-1888 [Pyrénées Orientales] | 696 | 695 |
| Massac Aude BN 1701-1872 [Aude] | 528 | 528 |
| Massana (La) Andorre B 1710-1762 [Principat d'Andorra] | 290 | 67 |
| Maureillas Las-Illas BN 1616-mai 1794 [Pyrénées Orientales] | 620 | 616 |
| Millas N 1851-1907 [Pyrénées Orientales] | 3.468 | 3.463 |
| Montferrer BN 1570-1793 + XIX s part. [Pyrénées Orientales] | 2.178 | 2.116 |
| Montgaillard Aude BN 1622-1905 [Aude] | 1.112 | 1.112 |
| Montner BN 1687-1907 [Pyrénées Orientales] | 1.573 | 1.569 |
| Mosset BN 1785-1867 part. [Pyrénées Orientales] | 78 | 0 |
| Mouthoumet Aude B 1664-1798 [Aude] | 371 | 290 |
| Padern Aude BN 1631-1892 [Aude] | 2.230 | 2.230 |
| Palairac Aude BN 1631-1872 [Aude] | 1.056 | 1.056 |
| Paziols Aude BN 1609-1872 [Aude] | 3.087 | 3.084 |
| Perpignan BN 1700-1901 part. [Pyrénées Orientales] | 506 | 506 |
| Perpignan N 1803-1860 part. [Pyrénées Orientales] | 17 | 0 |
| Perthus (Le) N 1848-1883 [Pyrénées Orientales] | 632 | 632 |
| Pézilla-la-Rivière N 1800-1902 [Pyrénées Orientales] | 4.865 | 4.863 |
| Pia B 1522-1700 [Pyrénées Orientales] | 2.435 | 2.407 |
| Pia B 1701-1755 [Pyrénées Orientales] | 1.999 | 1.982 |
| Pollestres BN 1689-1900 [Pyrénées Orientales] | 1.974 | 1.974 |
| Prades N 1802-1852 part. [Pyrénées Orientales] | 36 | 0 |
| Prats-de-Mollo B 1596-1701 [Pyrénées Orientales] | 6.213 | 6.145 |
| Prats-de-Sournia BN 1678-1854 [Pyrénées Orientales] | 1.366 | 1.366 |
| Prugnanes BN 1669-1902 [Pyrénées Orientales] | 1.013 | 1.011 |
| Py BN 1662-1747 [Pyrénées Orientales] | 754 | 747 |
| Reynès-Vilar-de-Reynès-Notre-Dame B 1692-1741 [Pyrénées Orientales] | 28 | 27 |
| Reynes-Vilar-de-Reynes-Notre-Dame B 1737-1789 [Pyrénées Orientales] | 138 | 137 |
| Ria-Sirach B 1669,1737-1748 [Pyrénées Orientales] | 360 | 358 |
| Riunoguès BN 1737-1802 [Pyrénées Orientales] | 83 | 82 |
| Saillagouse N 1803-1907 [Pyrénées Orientales] | 1.653 | 1.650 |
| Saillagouse Ro BN 1794-1821 [Pyrénées Orientales] | 51 | 51 |
| Saillagouse Vedrignans B 1796-1822 [Pyrénées Orientales] | 58 | 58 |
| Saint-Cyprien N 1802-1907 [Pyrénées Orientales] | 2.563 | 2.560 |
| Saint-Féliu-d Avall (sauf pour B 1718,1730,1732) BN 1685-1906 [Pyrénées Orientales] | 7.802 | 7.775 |
| Saint-Hippolyte BN 1565-1875 [Pyrénées Orientales] | 4.634 | 4.618 |
| Saint-Jean-Lasseille N 1795-1835 (Mairie) [Pyrénées Orientales] | 64 | 64 |
| Saint-Jean-Pla-de-Corts BN 1685-1803 [Pyrénées Orientales] | 1.327 | 1.283 |
| Saint-Laurent-de-la-Salanque B 1672-1793 [Pyrénées Orientales] | 5.313 | 5.281 |
| Sainte-Cécile-de-Cos B 1678-1791 [Pyrénées Orientales] | 144 | 142 |
| Sainte-Marie (La Mer) BN 1625-1800 [Pyrénées Orientales] | 938 | 928 |
| Salses-le-Château B 1765-1793 [Pyrénées Orientales] | 658 | 637 |
| Serralongue B 1593-1686 [Pyrénées Orientales] | 2.802 | 2.745 |
| Serviès-en-Val Aude B 1693-1791 [Aude] | 558 | 557 |
| Soler (Le) B 1652-1696 [Pyrénées Orientales] | 712 | 701 |
| Sournia BN 1612-1620,1680 à 1792,An XII à 1906 [Pyrénées Orientales] | 6.388 | 6.382 |
| Tech (Le) B 1685-1793 [Pyrénées Orientales] | 473 | 468 |
| Théza BN 1685-1899 [Pyrénées Orientales] | 1.166 | 1.156 |
| Torreilles BN 1637-1802 [Pyrénées Orientales] | 4.245 | 4.203 |
| Tresserre BN 1690-1807 [Pyrénées Orientales] | 417 | 372 |
| Vernet-les-Bains B 1658-1768 [Pyrénées Orientales] | 1.490 | 1.477 |
| Villelongue-de-la-Salanque BN 1595-1802 [Pyrénées Orientales] | 3.414 | 3.385 |
| Villemolaque B 1643-1688 [Pyrénées Orientales] | 183 | 183 |
| Villeneuve-de-la-Raho BN 1686-An IX + XIX s part. [Pyrénées Orientales] | 482 | 461 |
| Vinça Notaire BOSCHA Joan Enregistrement B 1572,1599 [Pyrénées Orientales] | 2 | 2 |
| Totaux : | 148.500 | 146.486 |
La consultation des tables et des actes présentés sur Base GénéCatalan est réservée
aux adhérents de l'Association Catalane de Généalogie abonnés à Base GénéCatalan.
L'ACG est propriétaire de ses données et l'abonné ne peut s'en servir que pour ses recherches familiale
Il est donc interdit de faire un usage commercial de ces données, de les redistribuer
sur CD/DVD ou de les divulguer dans le domaine public.
L'ACG se réserve le droit de suspendre l'entrée sur cette Base à tout abonné contrevenant à ces dispositions.
L'Accès à cette base sera ouvert à tous nos adhérents abonnés en 2009.
Pour 2008 l'accès est limité aux adhérents ne pouvant utiliser le DVD 2008:
* Les étrangers dont les PC fonctionnent sous un système d'exploitation
Microsoft Windows Catalan, Espagnol, Anglais, Canadien, Allemand, etc ...
* Les possesseurs de:
Mac, PC sous Linux ou autres Unix,
PC non nuni d'un lecteur de DVD,
téléphone portable équipé du mode 3G
Pour connaitre les conditions d'abonnement à Base GénéCatalan s'adresser
au secrétariat de l'ACG à l'adresse e-mail acg.perpignan@wanadoo.fr ou par Tél au 04 68 67 19 42 .
.